友情提示:如果本网页打开太慢或显示不完整,请尝试鼠标右键“刷新”本网页!阅读过程发现任何错误请告诉我们,谢谢!! 报告错误
小说一起看 返回本书目录 我的书架 我的书签 TXT全本下载 进入书吧 加入书签

鸟巢几何模型命令流-第6章

按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页,按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页,按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部!
————未阅读完?加入书签已便下次继续阅读!



R;C278_024; 。0795999; 。0525386; 。0525386; 1; 1; 0
RMORE; 。0795999; 。0525386; 。0525386; 1; 1; 0
RMORE;0; 0; 0; 0; 0; 0;
RMORE; 0; 0; 1; 1; 1; 1
*SET;C279_024; 279  !BEAM44
R;C279_024; 。2951; 。063567; 。063567; 。6; 。6; 0
RMORE; 。2951; 。063567; 。063567; 。6; 。6; 0
RMORE;0; 0; 0; 0; 0; 0;
RMORE; 0; 0; 。6; 。6; 。6; 。6
N ; 1; 136。043; 75。3375; 22。5487
N ; 2; 137。713; 77。7361; 33。8231
N ; 3; 106。031; 97。32;…。00208
N ; 4; 110。031; 98。828; 13。6262
N ; 5; 113。572; 100。175; 27。2524
N ; 6; 107。25; 101。02; 13。6262
N ; 7; 106。068; 97。3201; 13。6262
N ; 8; 108。308; 104。329; 27。2524
N ; 9; 106。068; 97。3201; 27。2524
N ; 10; 138。593; 79。0003; 39。7802
N ; 11; 138。932; 79。49; 45。3787
N ; 12; 138。611; 79。0262; 47。26
N ; 13; 137。753; 77。7844; 49。1306
N ; 14; 135。828; 75。0146; 49。7929
N ; 15; 85。6091; 124。122; 47。5129
N ; 16; 87。1235; 125。068; 53。9458
N ; 17; 87。0598; 125。028; 56。6922
N ; 18; 86。2686; 124。534; 59。4125
N ; 19; 82。7756; 122。354; 62。1079
N ; 20; 85。4414; 124。018; 60。9556
N ; 21; 84。0747; 123。165; 61。7039
N ; 22; 89。6069; 91。0564; 57。0633
N ; 23; 108。84; 105。995; 56。8885
N ; 24; 109。362; 107。628; 40。8786
N ; 25; 117。097; 101。516; 40。8786
N ; 26; 109。926; 109。396; 48。1977
N ; 27; 109。983; 109。574; 52。8357
N ; 28; 109。757; 108。865; 54。977
N ; 29; 118。886; 102。197; 48。7968
N ; 30; 115。943; 101。077; 55。1912
N ; 31; 118。419; 102。02; 51。7685
N ; 32; 117。749; 101。765; 53。5181
N ; 33; 114。041; 100。354; 55。6533
N ; 34; 110。948; 99。1768; 55。8187
N ; 35; 108。909; 98。4008; 55。9679
N ; 36; 106。068; 97。32; 56。1697
N ; 37; 106。068; 97。3201; 43。7
N ; 38; 107。328; 101。262; 56。5279
N ; 39; 100。699; 80。5147; 55。0315
N ; 40; 97。8282; 94。1855; 44。2156
N ; 41; 103。382; 88。92; 43。202
N ; 42; 128。956; 9。90878; 34。6124
N ; 43; 135。741; 71。076; 11。2738
N ; 44; 150。62; 37。2613; 0
N ; 45; 152。778; 38。9277; 10。4587
N ; 46; 153。274; 37。2613; 10。4867
N ; 47; 150。563; 37。2613; 10。5276
N ; 48; 138。789; 71。6315; 22。5477
N ; 49; 141。831; 72。1862; 33。8216
N ; 50; 154。666; 40。3859; 19。6108
N ; 51; 155。595; 37。2613; 19。6618
N ; 52; 150。585; 37。2613; 19。6596
N ; 53; 140。294; 37。2613; 33。3834
N ; 54; 142。82; 31。2093; 32。843
N ; 55; 156。554; 41。8437; 28。7606
N ; 56; 157。609; 42。6581; 33。8719
N ; 57; 159。226; 37。2613; 34。0127
N ; 58; 157。917; 37。2613; 28。8368
N ; 59; 150。606; 37。2613; 31。5
N ; 60; 157; 0; 0
N ; 61; 159。547; 。895201; 10。1793
N ; 62; 157; 0; 10。2673
N ; 63; 161。657; 1。6364; 18。6073
N ; 64; 163。766; 2。37747; 27。034
N ; 65; 164。995; 2。8096; 31。9477
N ; 66; 157; 0; 18。6617
N ; 67; 157; 0; 30
N ; 68; 132。69; 70。5198; 。0882
N ; 69; 134。368; 72。9306; 11。2744
N ; 70; 132。695; 70。5207; 11。2754
N ; 71; 132。706; 70。5227; 36。9
N ; 72; 132。701; 70。5217; 22。5508
N ; 73; 135。115; 25。2293; 46。3473
N ; 74; 143。546; 72。4987; 40。1803
N ; 75; 143。857; 72。5555; 42。4233
N ; 76; 143。331; 72。4595; 45。3284
N ; 77; 142。645; 72。3344; 46。9286
N ; 78; 140。932; 72。0223; 48。2928
N ; 79; 137。04; 71。3127; 49。1709
N ; 80; 150。62; 37。2613; 44。4275
N ; 81; 158。217; 43。1351; 37。328
N ; 82; 153。558; 39。5238; 44。0473
N ; 83; 157。757; 42。7783; 40。4727
N ; 84; 156。841; 42。0586; 42。3558
N ; 85; 156。02; 41。4326; 43。0912
N ; 86; 160。099; 37。2613; 37。4598
N ; 87; 159。471; 37。2613; 40。0061
N ; 88; 158。196; 37。2613; 41。9108
N ; 89; 156。111; 37。2613; 43。2521
N ; 90; 153。929; 37。2613; 43。8504
N ; 91; 160。362; 1。18189; 41。5191
N ; 92; 165。194; 2。88035; 36。9582
N ; 93; 163。745; 2。36907; 39。4365
N ; 94; 138。305; 6。60585; 45。2214
N ; 95; 157; 0; 42。1756
N ; 96; 123。329; 68。8133; 38。2019
N ; 97; 126。921; 62。1797; 37。3761
N ; 98; 114。022; 67。1167; 51。8223
N ; 99; 121。157; 53。8603; 50。1228
N ; 100; 132。714; 70。5242; 49。7512
N ; 101; 115。375; 45。5278; 38。0643
N ; 102; 109。599; 37。2613; 38。2777
N ; 103; 119。852; 37。2613; 36。761
N ; 104; 109。599; 37。2613; 50。4944
N ; 105; 130。11; 37。2613; 47。461
N ; 106; 95。3298; 63。7093; 53。8934
N ; 107; 98。0124; 72。112; 42。1347
N ; 108; 104。674; 65。4128; 40。53
N ; 109; 84。0683; 61。6564; 42。486
N ; 110; 95。3298; 63。7093; 41。5656
N ; 111; 84。0683; 61。6564; 54。7696
N ; 112; 103。904; 28。9849; 38。647
N ; 113; 103。904; 28。9849; 50。8151
N ; 114; 98。2246; 37。2613; 39。5555
N ; 115; 91。09; 50。4389; 41。1995
N ; 116; 86。8501; 37。2613; 40。8333
N ; 117; 85。0728; 31。6057; 40。7859
N ; 118; 98。2398; 37。2613; 51。7516
N ; 119; 86。8805; 37。2613; 53。0087
N ; 120; 91。1052; 50。4865; 53。4511
N ; 121; 127。359; 19。2205; 35。1542
N ; 122; 108。909; 16。9926; 37。5757
N ; 123; 111。087; 6。6059; 37。1617
N ; 124; 119。609; 13。2117; 36。1353
N ; 125; 108。909; 16。9926; 49。7014
N ; 126; 111。087; 6。6059; 49。2692
N ; 127; 119。609; 13。2117; 48。2672
N ; 128; 98。2089; 20。7735; 39。0162
N ; 129; 96。4622; 4。72903; 38。9052
N ; 130; 83。2956; 26。043; 40。7386
N ; 131; 90。7522; 23。4082; 39。8774
N ; 132; 85。4058; 13。2984; 40。1851
N ; 133; 90。3609; 9。45796; 39。6222
N ; 134; 94。2849; 15。1157; 39。3192
N ; 135; 83。2956; 26。043; 52。8567
N ; 136; 90。3609; 9。45796; 51。6966
N ; 137; 98。2089; 20。7735; 51。1357
N ; 138; 102。564; 。0001; 50。2712
N ; 139; 102。564; 。0001; 38。1882
N ; 140; 83。8013; 。0001; 52。2631
N ; 141; 83。8013; 。0001; 40。2079
N ; 142; 37。5928; 128。16; 54
N ; 143; 81。8639; 121。785; 31。6753
N ; 144; 37。5449; 128。17; 。00065
N ; 145; 73。6373; 121。468; 15。8377
N ; 146; 73。691; 125。537; 31。6753
N ; 147; 36。1197; 133。285; 16。1413
N ; 148; 41。6436; 132。109; 16。1413
N ; 149; 37。5928; 128。16; 16。1413
N ; 150; 45。2269; 135。602; 34。0609
N ; 151; 34。8134; 137。829; 34。0609
N ; 152; 37。5928; 128。16; 34。0609
N ; 153; 73。5293; 116。609; 。00085
N ; 154; 73。5731; 116。609; 31。6753
N ; 155; 78。0924; 119。43; 15。8377
N ; 156; 73。5731; 116。609; 15。8377
N ; 157; 0; 132; 0
N ; 158; 3。20536; 137。174; 17。8885
N ; 159; 0; 132; 17。8885
N ; 160; 80。8077; 121。125; 62。2848
N ; 161; 37。5929; 128。16; 66。6426
N ; 162; 73。7445; 129。589; 47。5129
N ; 163; 73。7738; 131。807; 56。2882
N ; 164; 48。7813; 139。068; 51。9802
N ; 165; 33。5149; 142。346; 51。9805
N ; 166; 39。655; 120。98; 52。953
N ; 167; 32。4801; 123。176; 53。6219
N ; 168; 73。7759; 131。693; 58。9072
N ; 169; 73。7617; 130。64; 61。5628
N ; 170; 73。6489; 122。251; 63。0779
N ; 171; 73。7244; 127。868; 63。4423
N ; 172; 73。6948; 125。827; 63。5937
N ; 173; 32。8
返回目录 上一页 下一页 回到顶部 0 0
未阅读完?加入书签已便下次继续阅读!
温馨提示: 温看小说的同时发表评论,说出自己的看法和其它小伙伴们分享也不错哦!发表书评还可以获得积分和经验奖励,认真写原创书评 被采纳为精评可以获得大量金币、积分和经验奖励哦!