友情提示:如果本网页打开太慢或显示不完整,请尝试鼠标右键“刷新”本网页!阅读过程发现任何错误请告诉我们,谢谢!! 报告错误
小说一起看 返回本书目录 我的书架 我的书签 TXT全本下载 进入书吧 加入书签

鸟巢几何模型命令流-第23章

按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页,按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页,按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部!
————未阅读完?加入书签已便下次继续阅读!



N ; 2925;…144。285; 51。2825; 0
N ; 2926; 40。6571; 142。812; 61。6498
N ; 2927; 37。5052; 142。652; 56。6441
N ; 2928; 27。9856; 140。696; 41。6271
N ; 2929; 24。859; 139。932; 36。6215
N ; 2930; 21。762; 139。167; 31。6158
N ; 2931; 18。6844; 138。291; 26。6102
N ; 2932; 15。633; 137。363; 21。6045
N ; 2933; 12。6112; 136。433; 16。5989
N ; 2934; 9。61603; 135。456; 11。5933
N ; 2935; 6。64597; 134。36; 6。58765
N ; 2936; 2。78343; 132。922; 0
N ; 2937; 51。7659; 139。805; 61。0856
N ; 2938; 53。5279; 138。77; 56。0676
N ; 2939; 55。109; 137。034; 51。0494
N ; 2940; 56。6692; 135。304; 46。0313
N ; 2941; 58。2089; 133。581; 41。0132
N ; 2942; 59。7273; 131。86; 35。9951
N ; 2943; 62。6821; 128。367; 25。9589
N ; 2944; 64。1065; 126。557; 20。9408
N ; 2945; 65。5079; 124。751; 15。9226
N ; 2946; 69。7962; 119。022; 0
N ; 2947; 160。368; 34。6084; 38。5102
N ; 2948; 159。554; 36。4152; 33。4922
N ; 2949; 157。73; 37。8205; 28。4743
N ; 2950; 150。353; 42。9179; 8。40227
N ; 2951; 148。497; 44。0662; 3。38426
N ; 2952; 147。261; 44。8222; 0
N ; 2953;…34。3355; 144。105; 62。0778
N ; 2954;…30。5444; 144。014; 57。0645
N ; 2955;…26。7084; 143。339; 52。0513
N ; 2956;…22。9099; 142。667; 47。0381
N ; 2957;…19。1375; 141。893; 42。0248
N ; 2958;…15。3937; 141。016; 37。0116
N ; 2959;…11。6859; 140。14; 31。9984
N ; 2960;…8。00701; 139。118; 26。9852
N ; 2961; 9。84942; 133。175; 1。91914
N ; 2962; 11。1771; 132。643; 0
N ; 2963; 114。307; 105。965; 50。9486
N ; 2964; 113。634; 105。797; 45。9477
N ; 2965; 112。598; 105。071; 40。9468
N ; 2966; 111。576; 104。352; 35。9459
N ; 2967; 110。556; 103。626; 30。945
N ; 2968; 109。537; 102。888; 25。9441
N ; 2969; 108。532; 102。159; 20。9432
N ; 2970; 105。542; 99。9414; 5。94048
N ; 2971; 104。558; 99。1967; 。939579
N ; 2972; 104。373; 99。0563; 0
N ; 2973; 135。916; 83。1581; 46。2996
N ; 2974; 139。636; 73。9911; 31。2824
N ; 2975; 141。239; 67。4537; 21。271
N ; 2976; 141。816; 64。1286; 16。2653
N ; 2977; 142。352; 60。8569; 11。2596
N ; 2978; 142。844; 57。6346; 6。25388
N ; 2979; 143。104; 54。3406; 1。2482
N ; 2980; 143。16; 53。5275; 0
N ; 2981; 164。318;…13。9634; 32。8258
N ; 2982; 163。501;…9。30509; 27。8159
N ; 2983; 162。377;…4。73805; 22。806
N ; 2984; 159。734; 4。04413; 12。7861
N ; 2985; 158。208; 8。25468; 7。77618
N ; 2986; 155。456; 14。5243; 0
N ; 2987; 140。139;…77。2142; 40。6223
N ; 2988; 141。037;…73。8883; 35。6166
N ; 2989; 142。609;…67。2866; 25。6051
N ; 2990; 144。671;…50。8347; 。576711
N ; 2991; 144。695;…50。4643; 0
N ; 2992; 154。021; 52。616; 36。4406
N ; 2993; 154。204; 45。7491; 26。4293
N ; 2994; 153。03; 29。2742; 1。40108
N ; 2995; 152。873; 28。3798; 0
N ; 2996; 76。4683;…130。274; 58。389
N ; 2997; 79。778;…128。408; 53。3757
N ; 2998; 82。7475;…125。731; 48。3623
N ; 2999; 85。6106;…122。916; 43。349
N ; 3000; 91。1698;…117。27; 33。3223
N ; 3001; 93。7981;…114。301; 28。3089
N ; 3002; 96。3811;…111。359; 23。2955
N ; 3003; 98。8574;…108。328; 18。2822
N ; 3004; 101。232;…105。228; 13。2688
N ; 3005; 103。557;…102。157; 8。25544
N ; 3006;…119。949; 101。091; 49。1277
N ; 3007;…105。826; 106。666; 29。0742
N ; 3008;…95。0314; 109。59; 14。0341
N ; 3009;…87。868; 111。132; 4。00737
N ; 3010;…84。9961; 111。622; 0
N ; 3011; 151。163; 57。8842; 36。04
N ; 3012; 149。428; 58。4896; 31。0364
N ; 3013; 147。714; 59。0737; 26。0328
N ; 3014; 139。017; 61。3925; 1。01465
N ; 3015; 138。673; 61。4743; 0
N ; 3016; 154。394; 51。712; 40。7173
N ; 3017; 154。87; 50。3245; 35。7137
N ; 3018; 153。69; 46。5086; 25。7066
N ; 3019; 153。065; 44。6393; 20。703
N ; 3020; 152。424; 42。7993; 15。6995
N ; 3021; 151。778; 40。9938; 10。6959
N ; 3022; 151。109; 39。2138; 5。69239
N ; 3023; 159。361; 38。1754; 38。8209
N ; 3024; 156。697; 41。3308; 28。7849
N ; 3025; 152。854; 43。8241; 18。7489
N ; 3026; 150。977; 45。0163; 13。7309
N ; 3027; 149。113; 46。168; 8。71286
N ; 3028; 147。281; 47。2894; 3。69484
N ; 3029; 145。896; 48。0668; 0
N ; 3030; 151。859;…56。0001; 35。0508
N ; 3031; 148。714;…59。3335; 30。0408
N ; 3032; 142。092;…65。4663; 20。0208
N ; 3033; 138。737;…68。3475; 15。0108
N ; 3034; 131。846;…73。6706; 4。99083
N ; 3035; 128。275;…76。0512; 0
N ; 3036; 164。592; 10。172; 37。3945
N ; 3037; 164。821; 7。04539; 32。3889
N ; 3038; 163。634; 3。86224; 27。3832
N ; 3039; 158。106;…8。06373; 7。36073
N ; 3040; 156。569;…10。8372; 2。3551
N ; 3041; 155。773;…12。106; 0
N ; 3042;…12。1581;…147。029; 63。2036
N ; 3043;…4。62811;…145。366; 53。1772
N ; 3044;…。905597;…144。291; 48。164
N ; 3045; 2。78064;…143。061; 43。1508
N ; 3046; 13。6105;…139。064; 28。1112
N ; 3047; 17。1392;…137。59; 23。0979
N ; 3048; 20。6307;…136。113; 18。0847
N ; 3049; 24。0668;…134。447; 13。0715
N ; 3050; 27。464;…132。789; 8。05825
N ; 3051; 30。8198;…131。108; 3。04501
N ; 3052; 32。8245;…129。983; 0
N ; 3053; 148。814;…63。5201; 42。1667
N ; 3054; 148。248;…63。7019; 37。1658
N ; 3055; 146。964;…63。3765; 32。1649
N ; 3056; 144。423;…62。7103; 22。1631
N ; 3057; 141。908;…62。0163; 12。1613
N ; 3058; 140。65;…61。6513; 7。16043
N ; 3059; 138。88;…61。1319; 0
N ; 3060;…122。074;…98。9524; 49。0277
N ; 3061;…117。027;…99。3208; 34。0172
N ; 3062;…115。269;…99。2746; 29。0137
N ; 3063;…108。238;…98。7336; 8。99969
N ; 3064;…105。16;…98。43; 0
N ; 3065; 123。381;…97。6311; 48。7164
N ; 3066; 114。816;…97。9616; 23。699
N ; 3067; 113。075;…97。8899; 18。6955
N ; 3068; 111。31;…97。7467; 13。692
N ; 3069;…147。279;…66。4725; 42。4896
N ; 3070;…146。053;…67。3627; 37。486
N ; 3071;…144。292;…67。8288; 32。4823
N ; 3072;…142。551;…68。2763; 27。4787
N ; 3073;…140。8;…68。6813; 22。475
N ; 3074;…139。007;…69。0184; 17。4713
N ; 3075;…137。241;…69。3422; 12。4677
N ; 3076;…135。486;…69。6394; 7。46396
N ; 3077;…133。761;…69。9293; 2。46028
N ; 3078;…132。92;…70。0657; 0
N ; 3079; 27。4543;…145。348; 62。986
N ; 3080; 66。2854;…126。227; 22。9351
N ; 3081; 74。9934;…120。029; 12。9222
N ; 3082; 83。211;…113。337; 2。90939
N ; 3083; 85。5192;…111。347; 0
N ; 3084;…163。017;…22。5841; 32。8228
N ; 3085;…161。727;…22。2959; 27。8228
N ; 3086;…160。441;…22。0084; 22。8228
N ; 3087;…159。15;…21。7198; 17。8228
N ; 3088;…157。858;…21。4312; 12。8228
N ; 3089;…156。573;…21。144; 7。82283
N ; 3090;…155。283;…20。8557; 2。82283
N ; 3091;…154。558;…20。6936; 0
N ; 3092; 4。98821;…147。32; 63。4461
N ; 3093; 17。0102;…142。396; 43。4236
N ; 3094; 19。9338;…140。977; 38。4179
N ; 3095; 22。8174;…139。448; 33。4123
N ; 3096; 25。6643;…137。871; 28。4066
N ; 3097; 28。48;…136。298; 23。401
N ; 3098; 31。2614;…134。69
返回目录 上一页 下一页 回到顶部 0 0
未阅读完?加入书签已便下次继续阅读!
温馨提示: 温看小说的同时发表评论,说出自己的看法和其它小伙伴们分享也不错哦!发表书评还可以获得积分和经验奖励,认真写原创书评 被采纳为精评可以获得大量金币、积分和经验奖励哦!