友情提示:如果本网页打开太慢或显示不完整,请尝试鼠标右键“刷新”本网页!阅读过程发现任何错误请告诉我们,谢谢!! 报告错误
小说一起看 返回本书目录 我的书架 我的书签 TXT全本下载 进入书吧 加入书签

鸟巢几何模型命令流-第11章

按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页,按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页,按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部!
————未阅读完?加入书签已便下次继续阅读!



N ; 866; 107。328;…101。262; 56。5279
N ; 867; 100。699;…80。5147; 55。0315
N ; 868; 97。8282;…94。1855; 44。2156
N ; 869; 103。382;…88。92; 43。202
N ; 870; 128。956;…9。90878; 34。6124
N ; 871; 135。741;…71。076; 11。2738
N ; 872; 150。62;…37。2613; 0
N ; 873; 152。751;…38。9085; 10。4682
N ; 874; 153。274;…37。2613; 10。4867
N ; 875; 150。563;…37。2613; 10。5276
N ; 876; 138。789;…71。6315; 22。5477
N ; 877; 141。831;…72。1862; 33。8216
N ; 878; 154。615;…40。3498; 19。6274
N ; 879; 155。595;…37。2613; 19。6618
N ; 880; 150。585;…37。2613; 19。6596
N ; 881; 140。294;…37。2613; 33。3834
N ; 882; 142。82;…31。2093; 32。843
N ; 883; 156。478;…41。7907; 28。7845
N ; 884; 157。52;…42。5957; 33。8999
N ; 885; 159。226;…37。2613; 34。0127
N ; 886; 157。917;…37。2613; 28。8368
N ; 887; 150。606;…37。2613; 31。5
N ; 888; 159。547;…。895201; 10。1793
N ; 889; 161。657;…1。6364; 18。6073
N ; 890; 163。766;…2。37747; 27。034
N ; 891; 164。995;…2。8096; 31。9477
N ; 892; 132。69;…70。5198; 。0882
N ; 893; 134。368;…72。9306; 11。2744
N ; 894; 132。695;…70。5207; 11。2754
N ; 895; 132。706;…70。5227; 36。9
N ; 896; 132。701;…70。5217; 22。5508
N ; 897; 135。115;…25。2293; 46。3473
N ; 898; 143。546;…72。4987; 40。1803
N ; 899; 143。857;…72。5555; 42。4233
N ; 900; 143。331;…72。4595; 45。3284
N ; 901; 142。645;…72。3344; 46。9286
N ; 902; 140。932;…72。0223; 48。2928
N ; 903; 137。04;…71。3127; 49。1709
N ; 904; 150。62;…37。2613; 44。4275
N ; 905; 158。217;…43。1351; 37。328
N ; 906; 153。558;…39。5238; 44。0473
N ; 907; 157。757;…42。7783; 40。4727
N ; 908; 156。841;…42。0586; 42。3558
N ; 909; 156。02;…41。4326; 43。0912
N ; 910; 160。099;…37。2613; 37。4598
N ; 911; 159。471;…37。2613; 40。0061
N ; 912; 158。196;…37。2613; 41。9108
N ; 913; 156。111;…37。2613; 43。2521
N ; 914; 153。929;…37。2613; 43。8504
N ; 915; 160。362;…1。18189; 41。5191
N ; 916; 165。194;…2。88035; 36。9582
N ; 917; 163。745;…2。36907; 39。4365
N ; 918; 138。305;…6。60585; 45。2214
N ; 919; 123。329;…68。8133; 38。2019
N ; 920; 126。921;…62。1797; 37。3761
N ; 921; 114。022;…67。1167; 51。8223
N ; 922; 121。157;…53。8603; 50。1228
N ; 923; 132。714;…70。5242; 49。7512
N ; 924; 115。375;…45。5278; 38。0643
N ; 925; 109。599;…37。2613; 38。2777
N ; 926; 119。852;…37。2613; 36。761
N ; 927; 109。599;…37。2613; 50。4944
N ; 928; 130。11;…37。2613; 47。461
N ; 929; 95。3298;…63。7093; 53。8934
N ; 930; 98。0124;…72。112; 42。1347
N ; 931; 104。674;…65。4128; 40。53
N ; 932; 84。0683;…61。6564; 42。486
N ; 933; 95。3298;…63。7093; 41。5656
N ; 934; 84。0683;…61。6564; 54。7696
N ; 935; 103。904;…28。9849; 38。647
N ; 936; 103。904;…28。9849; 50。8151
N ; 937; 98。2246;…37。2613; 39。5555
N ; 938; 91。09;…50。4389; 41。1995
N ; 939; 86。8501;…37。2613; 40。8333
N ; 940; 85。0728;…31。6057; 40。7859
N ; 941; 98。2398;…37。2613; 51。7516
N ; 942; 86。8805;…37。2613; 53。0087
N ; 943; 91。1052;…50。4865; 53。4511
N ; 944; 127。359;…19。2205; 35。1542
N ; 945; 108。909;…16。9926; 37。5757
N ; 946; 111。087;…6。6059; 37。1617
N ; 947; 119。609;…13。2117; 36。1353
N ; 948; 108。909;…16。9926; 49。7014
N ; 949; 111。087;…6。6059; 49。2692
N ; 950; 119。609;…13。2117; 48。2672
N ; 951; 98。2089;…20。7735; 39。0162
N ; 952; 96。4622;…4。72903; 38。9052
N ; 953; 83。2956;…26。043; 40。7386
N ; 954; 90。7522;…23。4082; 39。8774
N ; 955; 85。4058;…13。2984; 40。1851
N ; 956; 90。3609;…9。45796; 39。6222
N ; 957; 94。2849;…15。1157; 39。3192
N ; 958; 83。2956;…26。043; 52。8567
N ; 959; 90。3609;…9。45796; 51。6966
N ; 960; 98。2089;…20。7735; 51。1357
N ; 961; 37。5928;…128。16; 54
N ; 962; 81。8639;…121。785; 31。6753
N ; 963; 37。5449;…128。17; 。00065
N ; 964; 73。6373;…121。468; 15。8377
N ; 965; 73。691;…125。537; 31。6753
N ; 966; 36。1197;…133。285; 16。1413
N ; 967; 41。6436;…132。109; 16。1413
N ; 968; 37。5928;…128。16; 16。1413
N ; 969; 45。2269;…135。602; 34。0609
N ; 970; 34。8134;…137。829; 34。0609
N ; 971; 37。5928;…128。16; 34。0609
N ; 972; 73。5293;…116。609; 。00085
N ; 973; 73。5731;…116。609; 31。6753
N ; 974; 78。0924;…119。43; 15。8377
N ; 975; 73。5731;…116。609; 15。8377
N ; 976; 0;…132; 0
N ; 977; 3。20536;…137。174; 17。8885
N ; 978; 0;…132; 17。8885
N ; 979; 80。8077;…121。125; 62。2848
N ; 980; 37。5929;…128。16; 66。6426
N ; 981; 73。7445;…129。589; 47。5129
N ; 982; 73。7738;…131。807; 56。2882
N ; 983; 48。7813;…139。068; 51。9802
N ; 984; 33。5149;…142。346; 51。9805
N ; 985; 39。655;…120。98; 52。953
N ; 986; 32。4801;…123。176; 53。6219
N ; 987; 73。7759;…131。693; 58。9072
N ; 988; 73。7617;…130。64; 61。5628
N ; 989; 73。6489;…122。251; 63。0779
N ; 990; 73。7244;…127。868; 63。4423
N ; 991; 73。6948;…125。827; 63。5937
N ; 992; 32。8611;…144。62; 61。8542
N ; 993; 33。2895;…143。13; 66。0354
N ; 994; 32。9724;…144。233; 64。0163
N ; 995; 50。2554;…140。505; 60。013
N ; 996; 50。047;…140。301; 62。206
N ; 997; 48。5622;…138。854; 65。6885
N ; 998; 46。4682;…136。813; 67。0781
N ; 999; 43。9732;…134。38; 67。4138
N ; 1000; 36。3795;…132。381; 67。4793
N ; 1001; 35。5736;…135。184; 68。0488
N ; 1002; 34。9726;…137。275; 68。3599
N ; 1003; 33。9704;…140。761; 67。8172
N ; 1004; 32。584;…79。5572; 59。9202
N ; 1005; 32。5054;…79。5272; 47。7811
N ; 1006; 66。6434;…112。284; 49。5825
N ; 1007; 73。5731;…116。609; 49。5
N ; 1008; 73。4643;…108。674; 48。619
N ; 1009; 73。507;…111。792; 48。9652
N ; 1010; 62。741;…80。8337; 45。9989
N ; 1011; 73。1454;…84。7927; 45。6239
N ; 1012; 81。3741;…87。9245; 45。1771
N ; 1013; 73。2502;…92。7467; 46。6789
N ; 1014; 36。638;…93。5516; 49。1462
N ; 1015; 43。8083;…106。533; 50。6464
N ; 1016; 45。883;…99。323; 49。395
N ; 1017; 52。8034;…103。645; 49。53
N ; 1018; 49。1097;…88。0989; 47。8844
N ; 1019; 44。9772;…74。0745; 46。5193
N ; 1020; 52。3365;…76。8748; 46。3739
N ; 1021; 59。7281;…107。966; 61。907
N ; 1022; 73。3593;…100。701; 60。0669
N ; 1023; 73。5731;…116。609; 62。177
N ; 1024; 73。6111;…119。433; 62。6218
N ; 1025; 76。2218;…118。262; 62。2069
N ; 1026; 62。741;…80。8337; 58。2731
N ; 1027; 73。1454;…84。7927; 57。9568
N ; 1028; 36。638;…93。5516; 61。3361
N ; 1029; 45。883;…99。323; 61。6371
N ; 1030; 41。738;…113。742; 64。1399
N ; 1031; 52。3365;…76。8748; 58。5893
N ; 1032; 49。1097;…88。0989; 60。1132
N ; 1033; 5。77179;…141。317; 35。777
N ; 1034; 8。31936;…145。43; 53。6655
N ; 1035; 0;…132; 35。777
N ; 1036; 0;…132; 56
N ; 1037; 3。89914;…125。706; 55。0411
N ; 1038; 7。16713;…143。57; 69。2089
N ; 1039; 9。49312;…147。324; 61。9413
N ; 1040; 9。46612;…147。281; 64。0436
N ; 1041; 8。68748;…146。024; 67。104
N ; 1042; 
返回目录 上一页 下一页 回到顶部 0 0
未阅读完?加入书签已便下次继续阅读!
温馨提示: 温看小说的同时发表评论,说出自己的看法和其它小伙伴们分享也不错哦!发表书评还可以获得积分和经验奖励,认真写原创书评 被采纳为精评可以获得大量金币、积分和经验奖励哦!